±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,095
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2010-05-18 175,000 ¿ø 125,000 ¿ø 95,000 ¿ø 235,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-17 189,800 ¿ø 139,800 ¿ø 89,800 ¿ø 229,800 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-16 190,100 ¿ø 140,100 ¿ø 90,100 ¿ø 290,100 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-15 200,000 ¿ø 156,000 ¿ø 90,000 ¿ø 280,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-14 171,000 ¿ø 121,000 ¿ø 91,000 ¿ø 271,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-13 188,000 ¿ø 138,000 ¿ø 108,000 ¿ø 258,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-12 180,900 ¿ø 130,900 ¿ø 100,900 ¿ø 240,900 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-11 187,500 ¿ø 137,500 ¿ø 107,500 ¿ø 237,500 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-10 185,500 ¿ø 135,500 ¿ø 105,500 ¿ø 225,500 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-09 181,300 ¿ø 131,300 ¿ø 121,300 ¿ø 211,300 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-08 190,000 ¿ø 150,000 ¿ø 130,000 ¿ø 300,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-01 130,000 ¿ø 100,000 ¿ø 80,000 ¿ø 260,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-04-30 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
0000-00-00 158,000 ¿ø 113,800 ¿ø 877,700 ¿ø 125,000 ¿ø 1,990 ¿ø
0000-00-00 316,500 ¿ø 233,400 ¿ø 181,000 ¿ø 138,000 ¿ø 3,710 ¿ø
<<  <  136  137