±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,281
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-06-02 543,000 ¿ø 399,300 ¿ø 309,600 ¿ø 165,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-05-31 541,000 ¿ø 397,900 ¿ø 308,500 ¿ø 166,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-05-30 541,000 ¿ø 397,900 ¿ø 308,500 ¿ø 169,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-05-29 537,000 ¿ø 394,800 ¿ø 306,200 ¿ø 169,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-05-28 540,000 ¿ø 397,000 ¿ø 308,000 ¿ø 169,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-05-27 543,000 ¿ø 399,400 ¿ø 309,800 ¿ø 169,000 ¿ø 5,160 ¿ø
2025-05-26 545,000 ¿ø 400,800 ¿ø 310,900 ¿ø 171,000 ¿ø 5,150 ¿ø
2025-05-24 545,000 ¿ø 400,800 ¿ø 310,900 ¿ø 170,000 ¿ø 5,150 ¿ø
2025-05-23 541,000 ¿ø 397,900 ¿ø 308,600 ¿ø 170,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-05-22 546,000 ¿ø 401,600 ¿ø 311,500 ¿ø 169,000 ¿ø 5,200 ¿ø
2025-05-21 545,000 ¿ø 400,900 ¿ø 311,000 ¿ø 164,000 ¿ø 5,180 ¿ø
2025-05-20 536,000 ¿ø 394,300 ¿ø 306,100 ¿ø 158,000 ¿ø 5,070 ¿ø
2025-05-19 538,000 ¿ø 395,800 ¿ø 307,200 ¿ø 158,000 ¿ø 5,120 ¿ø
2025-05-17 535,000 ¿ø 393,600 ¿ø 305,500 ¿ø 158,000 ¿ø 5,090 ¿ø
2025-05-16 535,000 ¿ø 393,600 ¿ø 305,500 ¿ø 158,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-05-15 523,000 ¿ø 384,800 ¿ø 298,700 ¿ø 157,000 ¿ø 5,050 ¿ø
2025-05-14 542,000 ¿ø 398,700 ¿ø 309,500 ¿ø 160,000 ¿ø 5,240 ¿ø
2025-05-13 547,000 ¿ø 403,600 ¿ø 312,700 ¿ø 160,000 ¿ø 5,290 ¿ø
2025-05-12 540,000 ¿ø 398,400 ¿ø 308,700 ¿ø 160,000 ¿ø 5,160 ¿ø
2025-05-09 550,000 ¿ø 405,800 ¿ø 314,400 ¿ø 158,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-05-08 550,000 ¿ø 405,800 ¿ø 314,400 ¿ø 155,000 ¿ø 5,100 ¿ø
2025-05-07 559,000 ¿ø 412,400 ¿ø 319,600 ¿ø 156,000 ¿ø 5,190 ¿ø
2025-05-06 541,000 ¿ø 398,400 ¿ø 308,600 ¿ø 154,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-05-05 537,000 ¿ø 395,400 ¿ø 306,600 ¿ø 153,000 ¿ø 5,050 ¿ø
2025-05-03 537,000 ¿ø 395,400 ¿ø 306,600 ¿ø 153,000 ¿ø 5,050 ¿ø
2025-05-02 543,000 ¿ø 399,800 ¿ø 310,000 ¿ø 158,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-05-01 546,000 ¿ø 402,000 ¿ø 311,700 ¿ø 156,000 ¿ø 5,200 ¿ø
2025-04-30 553,000 ¿ø 407,100 ¿ø 315,700 ¿ø 159,000 ¿ø 5,310 ¿ø
2025-04-29 558,000 ¿ø 410,800 ¿ø 318,500 ¿ø 162,000 ¿ø 5,370 ¿ø
2025-04-28 553,000 ¿ø 407,100 ¿ø 315,700 ¿ø 159,000 ¿ø 5,330 ¿ø
 1  2  3  >  >>
·Î±×ÀÎ