±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,500
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-10-29 690,000 ¿ø 508,700 ¿ø 393,300 ¿ø 262,000 ¿ø 7,760 ¿ø
2025-10-28 676,000 ¿ø 498,400 ¿ø 385,400 ¿ø 257,000 ¿ø 7,550 ¿ø
2025-10-28 705,000 ¿ø 519,700 ¿ø 401,700 ¿ø 257,000 ¿ø 7,550 ¿ø
2025-10-27 720,000 ¿ø 530,700 ¿ø 410,200 ¿ø 261,000 ¿ø 7,760 ¿ø
2025-10-25 735,000 ¿ø 541,900 ¿ø 418,800 ¿ø 263,000 ¿ø 7,870 ¿ø
2025-10-24 735,000 ¿ø 541,900 ¿ø 418,800 ¿ø 267,000 ¿ø 7,890 ¿ø
2025-10-23 732,000 ¿ø 539,600 ¿ø 417,000 ¿ø 263,000 ¿ø 7,920 ¿ø
2025-10-22 735,000 ¿ø 542,100 ¿ø 419,800 ¿ø 250,000 ¿ø 7,920 ¿ø
2025-10-21 773,000 ¿ø 570,000 ¿ø 441,600 ¿ø 265,000 ¿ø 8,350 ¿ø
2025-10-20 770,000 ¿ø 567,800 ¿ø 439,800 ¿ø 256,000 ¿ø 8,220 ¿ø
2025-10-18 788,000 ¿ø 581,000 ¿ø 450,100 ¿ø 276,000 ¿ø 8,500 ¿ø
2025-10-17 795,000 ¿ø 586,200 ¿ø 454,100 ¿ø 276,000 ¿ø 8,670 ¿ø
2025-10-16 780,000 ¿ø 575,200 ¿ø 445,500 ¿ø 270,000 ¿ø 8,490 ¿ø
2025-10-15 780,000 ¿ø 575,200 ¿ø 445,500 ¿ø 269,000 ¿ø 8,430 ¿ø
2025-10-14 760,000 ¿ø 560,200 ¿ø 434,000 ¿ø 270,000 ¿ø 8,430 ¿ø
2025-10-13 730,000 ¿ø 537,200 ¿ø 416,000 ¿ø 268,000 ¿ø 8,260 ¿ø
2025-10-11 715,000 ¿ø 526,200 ¿ø 407,400 ¿ø 258,000 ¿ø 8,090 ¿ø
2025-10-10 710,000 ¿ø 522,400 ¿ø 404,500 ¿ø 267,000 ¿ø 8,170 ¿ø
2025-10-09 712,000 ¿ø 523,800 ¿ø 405,600 ¿ø 269,000 ¿ø 7,860 ¿ø
2025-10-08 709,000 ¿ø 521,600 ¿ø 403,900 ¿ø 267,000 ¿ø 7,780 ¿ø
2025-10-07 709,000 ¿ø 521,600 ¿ø 403,900 ¿ø 259,000 ¿ø 7,680 ¿ø
2025-10-06 695,000 ¿ø 511,400 ¿ø 396,000 ¿ø 260,000 ¿ø 7,740 ¿ø
2025-10-04 693,000 ¿ø 510,000 ¿ø 394,900 ¿ø 257,000 ¿ø 7,600 ¿ø
2025-10-03 690,000 ¿ø 507,700 ¿ø 393,600 ¿ø 251,000 ¿ø 7,410 ¿ø
2025-10-02 690,000 ¿ø 507,700 ¿ø 393,600 ¿ø 248,000 ¿ø 7,440 ¿ø
2025-10-01 700,000 ¿ø 515,000 ¿ø 399,300 ¿ø 252,000 ¿ø 7,400 ¿ø
2025-09-30 690,000 ¿ø 507,700 ¿ø 393,600 ¿ø 255,000 ¿ø 7,380 ¿ø
2025-09-29 685,000 ¿ø 504,000 ¿ø 390,700 ¿ø 258,000 ¿ø 7,370 ¿ø
2025-09-27 672,000 ¿ø 494,500 ¿ø 383,600 ¿ø 251,000 ¿ø 7,300 ¿ø
2025-09-26 672,000 ¿ø 494,500 ¿ø 383,600 ¿ø 247,000 ¿ø 7,140 ¿ø
<<  <  4  5  6  >  >>
·Î±×ÀÎ