±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,283
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-02-18 540,000 ¿ø 399,100 ¿ø 308,900 ¿ø 162,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-17 540,000 ¿ø 399,100 ¿ø 308,900 ¿ø 162,000 ¿ø 5,240 ¿ø
2025-02-15 550,000 ¿ø 406,500 ¿ø 314,600 ¿ø 161,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-02-14 565,000 ¿ø 417,500 ¿ø 323,200 ¿ø 165,000 ¿ø 5,350 ¿ø
2025-02-13 565,000 ¿ø 417,500 ¿ø 323,200 ¿ø 165,000 ¿ø 5,290 ¿ø
2025-02-12 550,000 ¿ø 406,500 ¿ø 314,700 ¿ø 163,000 ¿ø 5,200 ¿ø
2025-02-11 545,000 ¿ø 402,800 ¿ø 311,900 ¿ø 164,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-02-10 530,000 ¿ø 391,800 ¿ø 303,400 ¿ø 163,000 ¿ø 5,250 ¿ø
2025-02-08 525,000 ¿ø 388,100 ¿ø 300,500 ¿ø 162,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-02-07 525,000 ¿ø 388,100 ¿ø 300,500 ¿ø 163,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-06 517,000 ¿ø 382,200 ¿ø 296,000 ¿ø 163,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-05 510,000 ¿ø 377,000 ¿ø 291,600 ¿ø 161,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-04 502,000 ¿ø 371,000 ¿ø 287,600 ¿ø 162,000 ¿ø 5,180 ¿ø
2025-02-03 494,000 ¿ø 364,400 ¿ø 282,100 ¿ø 163,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-02-01 488,000 ¿ø 359,400 ¿ø 278,100 ¿ø 163,000 ¿ø 5,140 ¿ø
2025-01-31 486,000 ¿ø 358,000 ¿ø 277,000 ¿ø 161,000 ¿ø 5,160 ¿ø
2025-01-25 482,000 ¿ø 354,300 ¿ø 274,800 ¿ø 155,000 ¿ø 4,930 ¿ø
2025-01-24 482,000 ¿ø 354,300 ¿ø 274,800 ¿ø 155,000 ¿ø 4,920 ¿ø
2025-01-23 483,000 ¿ø 355,000 ¿ø 275,300 ¿ø 155,000 ¿ø 4,990 ¿ø
2025-01-22 483,000 ¿ø 355,000 ¿ø 275,300 ¿ø 155,000 ¿ø 5,010 ¿ø
2025-01-21 479,000 ¿ø 352,100 ¿ø 273,000 ¿ø 155,000 ¿ø 4,940 ¿ø
2025-01-20 479,000 ¿ø 352,100 ¿ø 273,000 ¿ø 156,000 ¿ø 4,950 ¿ø
2025-01-18 479,000 ¿ø 352,100 ¿ø 273,100 ¿ø 156,000 ¿ø 4,990 ¿ø
2025-01-17 481,000 ¿ø 352,900 ¿ø 273,800 ¿ø 155,000 ¿ø 5,050 ¿ø
2025-01-16 480,000 ¿ø 352,200 ¿ø 273,300 ¿ø 156,000 ¿ø 5,020 ¿ø
2025-01-15 477,000 ¿ø 350,000 ¿ø 271,600 ¿ø 156,000 ¿ø 4,900 ¿ø
2025-01-14 475,000 ¿ø 348,500 ¿ø 270,500 ¿ø 159,000 ¿ø 4,890 ¿ø
2025-01-13 479,000 ¿ø 351,400 ¿ø 272,800 ¿ø 161,000 ¿ø 5,000 ¿ø
2025-01-11 477,000 ¿ø 350,000 ¿ø 271,900 ¿ø 162,000 ¿ø 5,060 ¿ø
2025-01-10 475,000 ¿ø 348,500 ¿ø 270,800 ¿ø 160,000 ¿ø 4,990 ¿ø
<<  <  4  5  6  >  >>
·Î±×ÀÎ