±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,283
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-04-29 558,000 ¿ø 410,800 ¿ø 318,500 ¿ø 162,000 ¿ø 5,370 ¿ø
2025-04-28 553,000 ¿ø 407,100 ¿ø 315,700 ¿ø 159,000 ¿ø 5,330 ¿ø
2025-04-26 558,000 ¿ø 411,200 ¿ø 319,100 ¿ø 159,000 ¿ø 5,360 ¿ø
2025-04-25 558,000 ¿ø 411,200 ¿ø 319,100 ¿ø 159,000 ¿ø 5,430 ¿ø
2025-04-24 553,000 ¿ø 407,500 ¿ø 316,300 ¿ø 158,000 ¿ø 5,380 ¿ø
2025-04-23 548,000 ¿ø 403,800 ¿ø 313,400 ¿ø 157,000 ¿ø 5,250 ¿ø
2025-04-22 570,000 ¿ø 420,000 ¿ø 325,600 ¿ø 157,000 ¿ø 5,240 ¿ø
2025-04-21 558,000 ¿ø 410,300 ¿ø 318,200 ¿ø 157,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-04-19 549,000 ¿ø 403,700 ¿ø 313,100 ¿ø 158,000 ¿ø 5,230 ¿ø
2025-04-18 549,000 ¿ø 403,700 ¿ø 313,100 ¿ø 158,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-04-17 548,000 ¿ø 403,000 ¿ø 312,600 ¿ø 156,000 ¿ø 5,180 ¿ø
2025-04-16 546,000 ¿ø 401,500 ¿ø 311,400 ¿ø 156,000 ¿ø 5,270 ¿ø
2025-04-15 541,000 ¿ø 397,800 ¿ø 308,500 ¿ø 155,000 ¿ø 5,210 ¿ø
2025-04-14 541,000 ¿ø 397,800 ¿ø 308,500 ¿ø 155,000 ¿ø 5,150 ¿ø
2025-04-12 544,000 ¿ø 400,000 ¿ø 310,200 ¿ø 153,000 ¿ø 5,170 ¿ø
2025-04-11 546,000 ¿ø 401,400 ¿ø 311,300 ¿ø 155,000 ¿ø 5,110 ¿ø
2025-04-10 540,000 ¿ø 397,000 ¿ø 307,900 ¿ø 156,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-04-09 532,000 ¿ø 391,100 ¿ø 303,300 ¿ø 156,000 ¿ø 5,050 ¿ø
2025-04-08 527,000 ¿ø 387,300 ¿ø 300,500 ¿ø 156,000 ¿ø 5,020 ¿ø
2025-04-07 525,000 ¿ø 385,900 ¿ø 298,700 ¿ø 154,000 ¿ø 4,970 ¿ø
2025-04-05 526,000 ¿ø 386,600 ¿ø 299,200 ¿ø 153,000 ¿ø 4,860 ¿ø
2025-04-04 528,000 ¿ø 388,000 ¿ø 300,300 ¿ø 157,000 ¿ø 5,120 ¿ø
2025-04-03 541,000 ¿ø 398,000 ¿ø 308,300 ¿ø 163,000 ¿ø 5,470 ¿ø
2025-04-02 540,000 ¿ø 397,400 ¿ø 307,800 ¿ø 165,000 ¿ø 5,580 ¿ø
2025-04-01 549,000 ¿ø 404,400 ¿ø 313,800 ¿ø 165,000 ¿ø 5,620 ¿ø
2025-03-31 543,000 ¿ø 399,400 ¿ø 309,800 ¿ø 167,000 ¿ø 5,700 ¿ø
2025-03-29 539,000 ¿ø 396,500 ¿ø 307,500 ¿ø 165,000 ¿ø 5,650 ¿ø
2025-03-28 535,000 ¿ø 393,500 ¿ø 305,200 ¿ø 165,000 ¿ø 5,680 ¿ø
2025-03-27 527,000 ¿ø 388,200 ¿ø 300,400 ¿ø 163,000 ¿ø 5,570 ¿ø
2025-03-26 525,000 ¿ø 386,800 ¿ø 299,300 ¿ø 163,000 ¿ø 5,560 ¿ø
<<  1  2  3  >  >>
·Î±×ÀÎ