±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,283
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-03-25 525,000 ¿ø 386,800 ¿ø 299,300 ¿ø 163,000 ¿ø 5,450 ¿ø
2025-03-24 530,000 ¿ø 390,500 ¿ø 302,200 ¿ø 164,000 ¿ø 5,490 ¿ø
2025-03-22 535,000 ¿ø 394,200 ¿ø 305,100 ¿ø 163,000 ¿ø 5,440 ¿ø
2025-03-21 535,000 ¿ø 394,200 ¿ø 305,100 ¿ø 164,000 ¿ø 5,440 ¿ø
2025-03-20 538,000 ¿ø 396,600 ¿ø 306,900 ¿ø 166,000 ¿ø 5,550 ¿ø
2025-03-19 533,000 ¿ø 392,900 ¿ø 304,100 ¿ø 165,000 ¿ø 5,570 ¿ø
2025-03-18 528,000 ¿ø 389,200 ¿ø 301,200 ¿ø 166,000 ¿ø 5,530 ¿ø
2025-03-17 520,000 ¿ø 383,300 ¿ø 296,600 ¿ø 164,000 ¿ø 5,520 ¿ø
2025-03-15 520,000 ¿ø 383,300 ¿ø 296,600 ¿ø 164,000 ¿ø 5,520 ¿ø
2025-03-14 522,000 ¿ø 384,800 ¿ø 297,800 ¿ø 165,000 ¿ø 5,520 ¿ø
2025-03-13 514,000 ¿ø 379,000 ¿ø 293,300 ¿ø 163,000 ¿ø 5,420 ¿ø
2025-03-12 510,000 ¿ø 376,800 ¿ø 291,600 ¿ø 162,000 ¿ø 5,370 ¿ø
2025-03-11 507,000 ¿ø 374,400 ¿ø 289,800 ¿ø 159,000 ¿ø 5,280 ¿ø
2025-03-10 515,000 ¿ø 380,300 ¿ø 294,400 ¿ø 159,000 ¿ø 5,310 ¿ø
2025-03-08 507,000 ¿ø 374,400 ¿ø 289,800 ¿ø 159,000 ¿ø 5,310 ¿ø
2025-03-07 507,000 ¿ø 374,400 ¿ø 289,800 ¿ø 159,000 ¿ø 5,300 ¿ø
2025-03-06 512,000 ¿ø 378,100 ¿ø 292,700 ¿ø 159,000 ¿ø 5,290 ¿ø
2025-03-05 523,000 ¿ø 386,200 ¿ø 299,000 ¿ø 159,000 ¿ø 5,220 ¿ø
2025-03-04 515,000 ¿ø 380,300 ¿ø 294,400 ¿ø 158,000 ¿ø 5,200 ¿ø
2025-03-03 512,000 ¿ø 378,100 ¿ø 292,700 ¿ø 159,000 ¿ø 5,130 ¿ø
2025-03-01 510,000 ¿ø 376,600 ¿ø 291,500 ¿ø 158,000 ¿ø 5,120 ¿ø
2025-02-28 505,000 ¿ø 372,900 ¿ø 288,600 ¿ø 157,000 ¿ø 5,100 ¿ø
2025-02-27 510,000 ¿ø 376,600 ¿ø 291,500 ¿ø 158,000 ¿ø 5,150 ¿ø
2025-02-26 510,000 ¿ø 376,600 ¿ø 291,500 ¿ø 157,000 ¿ø 5,100 ¿ø
2025-02-25 530,000 ¿ø 391,300 ¿ø 302,900 ¿ø 157,000 ¿ø 5,200 ¿ø
2025-02-24 515,000 ¿ø 380,300 ¿ø 294,400 ¿ø 159,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-22 520,000 ¿ø 384,300 ¿ø 297,400 ¿ø 158,000 ¿ø 5,260 ¿ø
2025-02-21 515,000 ¿ø 380,700 ¿ø 294,600 ¿ø 158,000 ¿ø 5,300 ¿ø
2025-02-20 530,000 ¿ø 391,700 ¿ø 303,100 ¿ø 160,000 ¿ø 5,320 ¿ø
2025-02-19 535,000 ¿ø 395,400 ¿ø 306,000 ¿ø 160,000 ¿ø 5,310 ¿ø
<<  1  2  3  >  >>
·Î±×ÀÎ