±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,500
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2025-12-03 742,000 ¿ø 546,700 ¿ø 422,800 ¿ø 275,000 ¿ø 9,740 ¿ø
2025-12-02 745,000 ¿ø 549,000 ¿ø 424,500 ¿ø 277,000 ¿ø 9,390 ¿ø
2025-12-01 746,000 ¿ø 549,700 ¿ø 425,000 ¿ø 284,000 ¿ø 9,500 ¿ø
2025-11-29 742,000 ¿ø 546,700 ¿ø 423,000 ¿ø 279,000 ¿ø 9,360 ¿ø
2025-11-28 736,000 ¿ø 542,300 ¿ø 419,600 ¿ø 269,000 ¿ø 8,820 ¿ø
2025-11-27 732,000 ¿ø 539,400 ¿ø 417,300 ¿ø 270,000 ¿ø 8,710 ¿ø
2025-11-26 732,000 ¿ø 539,400 ¿ø 417,300 ¿ø 262,000 ¿ø 8,610 ¿ø
2025-11-25 735,000 ¿ø 541,600 ¿ø 419,000 ¿ø 259,000 ¿ø 8,490 ¿ø
2025-11-24 728,000 ¿ø 536,400 ¿ø 415,000 ¿ø 255,000 ¿ø 8,280 ¿ø
2025-11-22 728,000 ¿ø 536,400 ¿ø 415,000 ¿ø 253,000 ¿ø 8,270 ¿ø
2025-11-21 725,000 ¿ø 534,300 ¿ø 413,400 ¿ø 253,000 ¿ø 8,220 ¿ø
2025-11-20 730,000 ¿ø 538,000 ¿ø 416,100 ¿ø 261,000 ¿ø 8,500 ¿ø
2025-11-19 730,000 ¿ø 538,000 ¿ø 416,100 ¿ø 258,000 ¿ø 8,460 ¿ø
2025-11-18 725,000 ¿ø 534,300 ¿ø 413,200 ¿ø 254,000 ¿ø 8,180 ¿ø
2025-11-17 730,000 ¿ø 537,900 ¿ø 416,100 ¿ø 256,000 ¿ø 8,370 ¿ø
2025-11-15 730,000 ¿ø 537,900 ¿ø 415,400 ¿ø 255,000 ¿ø 8,230 ¿ø
2025-11-14 745,000 ¿ø 548,900 ¿ø 424,000 ¿ø 266,000 ¿ø 8,730 ¿ø
2025-11-13 745,000 ¿ø 548,900 ¿ø 424,000 ¿ø 271,000 ¿ø 8,940 ¿ø
2025-11-12 738,000 ¿ø 544,500 ¿ø 420,600 ¿ø 264,000 ¿ø 8,490 ¿ø
2025-11-11 730,000 ¿ø 538,600 ¿ø 416,000 ¿ø 263,000 ¿ø 8,350 ¿ø
2025-11-10 720,000 ¿ø 531,200 ¿ø 410,300 ¿ø 260,000 ¿ø 8,110 ¿ø
2025-11-08 715,000 ¿ø 527,500 ¿ø 407,500 ¿ø 256,000 ¿ø 7,910 ¿ø
2025-11-07 715,000 ¿ø 527,500 ¿ø 407,500 ¿ø 255,000 ¿ø 7,910 ¿ø
2025-11-06 715,000 ¿ø 527,500 ¿ø 407,500 ¿ø 258,000 ¿ø 7,890 ¿ø
2025-11-05 710,000 ¿ø 523,800 ¿ø 404,800 ¿ø 254,000 ¿ø 7,770 ¿ø
2025-11-04 720,000 ¿ø 531,100 ¿ø 410,500 ¿ø 257,000 ¿ø 7,770 ¿ø
2025-11-03 710,000 ¿ø 523,700 ¿ø 404,800 ¿ø 258,000 ¿ø 7,830 ¿ø
2025-11-01 710,000 ¿ø 523,700 ¿ø 404,800 ¿ø 256,000 ¿ø 7,840 ¿ø
2025-10-31 710,000 ¿ø 523,700 ¿ø 404,800 ¿ø 262,000 ¿ø 7,840 ¿ø
2025-10-30 690,000 ¿ø 508,700 ¿ø 393,300 ¿ø 260,000 ¿ø 7,660 ¿ø
<<  1  2  3  >  >>
·Î±×ÀÎ