±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,211
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2010-08-18 170,500 ¿ø 125,400 ¿ø 97,200 ¿ø 203,500 ¿ø 2,450 ¿ø
2010-08-17 171,000 ¿ø 125,700 ¿ø 97,500 ¿ø 202,000 ¿ø 2,460 ¿ø
2010-08-16 172,000 ¿ø 126,500 ¿ø 98,100 ¿ø 202,000 ¿ø 2,430 ¿ø
2010-08-14 170,500 ¿ø 125,400 ¿ø 97,200 ¿ø 202,000 ¿ø 2,430 ¿ø
2010-08-13 170,500 ¿ø 125,400 ¿ø 97,200 ¿ø 200,000 ¿ø 2,420 ¿ø
2010-08-12 169,500 ¿ø 124,600 ¿ø 96,700 ¿ø 203,000 ¿ø 2,430 ¿ø
2010-08-11 167,500 ¿ø 123,200 ¿ø 95,500 ¿ø 200,000 ¿ø 2,410 ¿ø
2010-08-10 166,500 ¿ø 122,400 ¿ø 95,000 ¿ø 203,000 ¿ø 2,410 ¿ø
2010-08-09 166,000 ¿ø 122,100 ¿ø 94,700 ¿ø 204,000 ¿ø 2,400 ¿ø
2010-08-07 165,500 ¿ø 121,700 ¿ø 94,400 ¿ø 204,000 ¿ø 2,400 ¿ø
2010-08-06 165,500 ¿ø 121,700 ¿ø 94,400 ¿ø 205,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2010-08-05 165,500 ¿ø 121,700 ¿ø 94,400 ¿ø 205,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2010-08-04 165,500 ¿ø 121,700 ¿ø 94,400 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
2010-08-03 164,500 ¿ø 121,000 ¿ø 93,800 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
2010-08-02 165,000 ¿ø 121,300 ¿ø 94,100 ¿ø 205,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2010-07-31 165,500 ¿ø 121,700 ¿ø 94,400 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
2010-07-30 165,000 ¿ø 121,300 ¿ø 94,100 ¿ø 205,000 ¿ø 2,370 ¿ø
2010-07-29 165,000 ¿ø 121,300 ¿ø 94,100 ¿ø 204,000 ¿ø 2,380 ¿ø
2010-07-28 164,000 ¿ø 120,600 ¿ø 93,500 ¿ø 206,000 ¿ø 2,420 ¿ø
2010-07-27 167,000 ¿ø 122,800 ¿ø 95,200 ¿ø 205,000 ¿ø 2,440 ¿ø
2010-07-26 170,000 ¿ø 125,000 ¿ø 96,900 ¿ø 205,000 ¿ø 2,440 ¿ø
2010-07-24 169,500 ¿ø 124,600 ¿ø 96,700 ¿ø 202,000 ¿ø 2,400 ¿ø
2010-07-23 170,500 ¿ø 125,400 ¿ø 97,200 ¿ø 202,000 ¿ø 2,400 ¿ø
2010-07-22 360,470 ¿ø 282,125 ¿ø 219,768 ¿ø 447,200 ¿ø 5,281 ¿ø
2010-07-21 170,500 ¿ø 125,400 ¿ø 97,200 ¿ø 202,000 ¿ø 2,410 ¿ø
2010-07-20 171,500 ¿ø 126,100 ¿ø 97,800 ¿ø 202,000 ¿ø 2,430 ¿ø
2010-07-19 172,500 ¿ø 126,800 ¿ø 98,400 ¿ø 202,000 ¿ø 2,420 ¿ø
2010-07-17 172,000 ¿ø 126,500 ¿ø 98,100 ¿ø 205,000 ¿ø 2,480 ¿ø
2010-07-16 172,500 ¿ø 126,800 ¿ø 98,400 ¿ø 203,000 ¿ø 2,470 ¿ø
2010-07-15 173,500 ¿ø 0 ¿ø 98,900 ¿ø 205,000 ¿ø 2,460 ¿ø
<<  <  139  140  141  >>
·Î±×ÀÎ