±âÁØ¿ø´Þ·¯È¯À²
(W/USD)
°í½Ã½Ã°£

±Ý½Ã¼¼

ºÐ·ù
Total 4,146
List
ÀÏÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2010-05-09 181,300 ¿ø 131,300 ¿ø 121,300 ¿ø 211,300 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-08 190,000 ¿ø 150,000 ¿ø 130,000 ¿ø 300,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-05-01 130,000 ¿ø 100,000 ¿ø 80,000 ¿ø 260,000 ¿ø 0 ¿ø
2010-04-30 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
0000-00-00 158,000 ¿ø 113,800 ¿ø 877,700 ¿ø 125,000 ¿ø 1,990 ¿ø
0000-00-00 316,500 ¿ø 233,400 ¿ø 181,000 ¿ø 138,000 ¿ø 3,710 ¿ø
<<  <  139